قراردادهای سال ۱۴۰۵
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | قرارداد استقرار | 1,650,000,000 | 1405/03/30 | شرکت نوآوران کسب و کار هوشمند سينا | 1405/02/01 | 1405/03/31 | 180/58977 | پارک علم و فناوري |
| 82 | توسعه و پشتيباني سامانه جامع فرهنگي و دانشجويي | 5,000,000,000 | 1405/02/01 | فن آوران طرح نو گلستان | 1405/02/01 | 1406/01/31 | 1402 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 83 | توسعه و پشتيباني سامانه الکترونيکي دبيرخانه و گردش مکاتبات دانشگاه تهران | 20,917,500,000 | 1405/02/01 | سامانه هاي هوشمند نسل سوم | 1405/02/01 | 1406/01/31 | 1430 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 84 | توسعه و پشتيباني سامانه جامع و يکپارچه مديريت کتابخانه دانشگاه تهران با عنوان تجاري راهکار آذرسا | 9,076,000,000 | 1405/02/01 | پارس آذرخش | 1405/02/01 | 1406/01/31 | 1435 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 85 | توسعه و پشتيباني سامانههاي مالي اداري دانشگاه تهران | 23,100,000,000 | 1405/02/01 | هونام سيستم پويا | 1405/02/01 | 1406/01/31 | 1414 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 86 | توسعه و پشتيباني سامانه مديريت آموزش کارکنان دانشگاه تهران | 7,093,000,000 | 1405/02/01 | شرکت توسعه علوم راهبردي ايده نگار پويا | 1405/02/01 | 1406/01/31 | 1415 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 87 | توسعه و پشتيباني سامانه هوش سازماني دانشگاه تهران | 15,406,250,000 | 1405/02/01 | شرکت داده هاي گوياي نگار | 1405/02/01 | 1406/01/31 | 1412 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 88 | توسعه و پشتيباني سامانه اطلاعات بيمارستاني دانشگاه تهران | 5,092,000,000 | 1405/02/01 | شرکت مهندسي راشن سيستم آريا | 1405/02/01 | 1406/01/31 | 1417 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 89 | توسعه و پشتيباني سامانههاي UCMS، Admission ، دهخدا و پورتال سامانههاي دانشگاه تهران | 12,176,500,000 | 1405/02/01 | معماران عصر ارتباط | 1405/02/01 | 1406/01/31 | 1418 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 90 | توسعه و پشتيباني پورتال سپهر مبتني بر لايفري (نسخه 7) و سامانه پروفايل دانشگاه تهران | 13,390,000,000 | 1405/02/01 | سپهر افزار ايرانيان | 1405/02/01 | 1406/01/31 | 1407 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
