قراردادهای سال ۱۴۰۵
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | قرارداد عضويت | 230,000,000 | 1405/04/23 | سنابل دارو | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/73867 | پارک علم و فناوري |
| 42 | قرارداد عضويت | 230,000,000 | 1405/04/23 | فناوران ريز تراشه آسيا | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/73808 | پارک علم و فناوري |
| 43 | قرارداد عضويت | 480,000,000 | 1405/04/21 | شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/71847 | پارک علم و فناوري |
| 44 | قرارداد عضويت | 100,000,000 | 1405/04/21 | فناوري تراشه هوشمند تاف | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/71851 | پارک علم و فناوري |
| 45 | قرارداد عضويت | 100,000,000 | 1405/04/21 | ژرف دريا زيست | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/71854 | پارک علم و فناوري |
| 46 | قرارداد عضويت | 480,000,000 | 1405/04/21 | شرکت ايده نو فارمد | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/71896 | پارک علم و فناوري |
| 47 | قرارداد عضويت | 50,000,000 | 1405/04/21 | حرکت پردازان آينده | 1405/01/01 | 1405/06/31 | 180/71925 | پارک علم و فناوري |
| 48 | قرارداد عضويت | 230,000,000 | 1405/04/22 | دانش پردازان ميثاق | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/72273 | پارک علم و فناوري |
| 49 | قرارداد همکاري في مابين پارک علم وفناوري دانشگاه تهران و صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه تهران | 60,000,000,000 | 1405/03/04 | صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي دانشگاه تهران | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/37757 | پارک علم و فناوري |
| 50 | قرارداد عضويت | 230,000,000 | 1405/04/20 | شرکت روناش تکنولوژي پارس | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/70588 | پارک علم و فناوري |
