قراردادهای سال ۱۴۰۵
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | قرارداد عضويت | 480,000,000 | 1405/05/07 | شرکت مهندسي ايمن مهان آريا | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/87093 | پارک علم و فناوري |
| 22 | قرارداد عضويت | 230,000,000 | 1405/05/07 | شرکت هما پارس دارو | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/87104 | پارک علم و فناوري |
| 23 | قرارداد عضويت | 230,000,000 | 1405/05/07 | شرکت راهکار نوين زيبال | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/87106 | پارک علم و فناوري |
| 24 | قرارداد عضويت | 480,000,000 | 1405/05/07 | انديشه سازان سلامت پارسيان | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/87107 | پارک علم و فناوري |
| 25 | قرارداد عضويت | 50,000,000 | 1405/05/10 | خدمات مسافرتي و گردشگري آلما سفر پارسي | 1405/01/01 | 1405/06/31 | 180/87584 | پارک علم و فناوري |
| 26 | قرارداد عضويت | 230,000,000 | 1405/04/30 | شرکت پلوار ماشين پايا | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/80238 | پارک علم و فناوري |
| 27 | قرارداد عضويت | 100,000,000 | 1405/04/30 | پيشرو فناوران درمان پارس | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/80240 | پارک علم و فناوري |
| 28 | قرارداد عضويت | 230,000,000 | 1405/04/30 | فني مهندسي انديشه گستر خوارزمي | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/80242 | پارک علم و فناوري |
| 29 | قرارداد عضويت | 480,000,000 | 1405/04/30 | شرکت طرح و توسعه اتصال يکپارچه | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/80245 | پارک علم و فناوري |
| 30 | قرارداد عضويت | 480,000,000 | 1405/04/30 | مکان پرداز رايمند | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/80251 | پارک علم و فناوري |
