قراردادهای سال ۱۴۰۵
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | قرارداد عضويت | 100,000,000 | 1405/05/20 | خردورزان هوشمند ترازو | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/94695 | پارک علم و فناوري |
| 12 | قرارداد عضويت | 230,000,000 | 1405/05/20 | شرکت نانو مهندسي سطح ژيکان | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/94705 | پارک علم و فناوري |
| 13 | قرارداد عضويت | 100,000,000 | 1405/05/20 | نوين بست فاران | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/94707 | پارک علم و فناوري |
| 14 | قرارداد عضويت | 50,000,000 | 1405/05/20 | مديريت سرمايه بهين تدبير | 1405/01/01 | 1405/06/31 | 180/94732 | پارک علم و فناوري |
| 15 | قرارداد عضويت | 100,000,000 | 1405/05/20 | هواي مطبوع هاوين | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/94674 | پارک علم و فناوري |
| 16 | قرارداد عضويت | 230,000,000 | 1405/05/07 | ايده ورزان فردا | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/87129 | پارک علم و فناوري |
| 17 | قرارداد عضويت | 230,000,000 | 1405/05/07 | بامداد عصر پردازش | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/87114 | پارک علم و فناوري |
| 18 | قرارداد عضويت | 480,000,000 | 1405/05/07 | شرکت مهندسي آدان نيک افزار | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/87134 | پارک علم و فناوري |
| 19 | قرارداد عضويت | 115,000,000 | 1405/05/07 | افلاک طب هگمتانه | 1405/01/01 | 1405/06/31 | 180/87135 | پارک علم و فناوري |
| 20 | قرارداد عضويت | 480,000,000 | 1405/06/07 | ارزش گستران آويسا | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 180/87043 | پارک علم و فناوري |
