قراردادهای سال ۱۴۰۵
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | متمم استقرار | 451,920,000 | 1405/04/20 | هميشه به ورزش | 1405/04/01 | 1405/06/31 | 180/70677 | پارک علم و فناوري |
| 182 | قرارداد استقرار | 578,120,000 | 1405/04/20 | سامانه هاي هوشمند نسل سوم | 1405/04/01 | 1405/06/31 | 180/70679 | پارک علم و فناوري |
| 183 | متمم استقرار | 871,020,000 | 1405/04/20 | آراسب پاسارگاد | 1405/04/01 | 1405/06/31 | 180/70707 | پارک علم و فناوري |
| 184 | متمم استقرار | 307,680,000 | 1405/04/20 | فضا زمان اميد | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/70711 | پارک علم و فناوري |
| 185 | متمم استقرار | 612,040,000 | 1405/04/20 | فناوران سلامت ابزار | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/70720 | پارک علم و فناوري |
| 186 | متمم استقرار | 3,781,240,000 | 1405/04/20 | مکان پرداز رايمند | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/70013 | پارک علم و فناوري |
| 187 | متمم استقرار | 437,850,000 | 1405/04/20 | داد و ستد بازار جهان | 1405/04/01 | 1405/06/31 | 180/70055 | پارک علم و فناوري |
| 188 | متمم استقرار | 1,480,680,000 | 1405/04/17 | شرکت طرح و توسعه اتصال يکپارچه | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/69373 | پارک علم و فناوري |
| 189 | متمم استقرار | 1,929,080,000 | 1405/04/17 | فناوران ريز تراشه آسيا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/69386 | پارک علم و فناوري |
| 190 | متمم استقرار | 612,810,000 | 1405/04/17 | شرکت پارس تجهيز هوشمند آناهيتا | 1405/04/01 | 1405/06/31 | 180/69369 | پارک علم و فناوري |
