قراردادهای سال ۱۴۰۵
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | متمم استقرار | 1,301,600,000 | 1405/04/22 | فرآورده هاي نسوز الماس البرز | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/72994 | پارک علم و فناوري |
| 162 | متمم استقرار | 293,760,000 | 1405/04/22 | آتي کاوش سيستم | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/73002 | پارک علم و فناوري |
| 163 | قرارداد استقرار | 4,434,360,000 | 1405/04/22 | پيشتازان صنعت فراز ارتباط | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 18073009 | پارک علم و فناوري |
| 164 | متمم استقرار | 1,061,160,000 | 1405/04/22 | دانش پردازان ميثاق | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/73144 | پارک علم و فناوري |
| 165 | متمم استقرار | 12,309,360,000 | 1405/04/23 | صنايع ارتباطي آوا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/73752 | پارک علم و فناوري |
| 166 | متمم استقرار | 3,212,000,000 | 1405/04/23 | سنابل دارو | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/73826 | پارک علم و فناوري |
| 167 | متمم استقرار | 1,587,600,000 | 1405/04/21 | شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/71815 | پارک علم و فناوري |
| 168 | متمم استقرار | 4,641,800,000 | 1405/04/21 | شرکت ايده نو فارمد | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/71873 | پارک علم و فناوري |
| 169 | متمم استقرار | 1,830,880,000 | 1405/04/21 | اطلس تجارت نوين ديبا (اسنپ پي) | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/71887 | پارک علم و فناوري |
| 170 | متمم استقرار | 3,992,280,000 | 1405/04/21 | شرکت ابزار کنترل ارشيا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 18071904 | پارک علم و فناوري |
