قراردادهای سال ۱۴۰۵
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | متمم استقرار | 560,400,000 | 1405/04/30 | شرکت پلوار ماشين پايا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/80217 | پارک علم و فناوري |
| 152 | متمم استقرار | 1,221,920,000 | 1405/04/30 | هونام تجارت پارس | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/80237 | پارک علم و فناوري |
| 153 | متمم استقرار | 1,277,640,000 | 1405/04/30 | ايده ورزان فردا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/80046 | پارک علم و فناوري |
| 154 | متمم استقرار | 946,480,000 | 1405/04/30 | ايده ورزان فردا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/80080 | پارک علم و فناوري |
| 155 | متمم استقرار | 423,040,000 | 1405/04/30 | ايده ورزان فردا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/80092 | پارک علم و فناوري |
| 156 | متمم استقرار | 607,800,000 | 1405/04/30 | ايده ورزان فردا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/80024 | پارک علم و فناوري |
| 157 | متمم استقرار | 1,884,640,000 | 1405/04/30 | دريا نقشه | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/79511 | پارک علم و فناوري |
| 158 | متمم استقرار | 304,640,000 | 1405/04/30 | فني مهندسي انديشه گستر خوارزمي | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/79641 | پارک علم و فناوري |
| 159 | متمم استقرار | 583,840,000 | 1405/04/30 | ايده ورزان فردا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/80002 | پارک علم و فناوري |
| 160 | متمم استقرار | 1,321,040,000 | 1405/04/30 | ايده ورزان فردا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/79981 | پارک علم و فناوري |
