قراردادهای سال ۱۴۰۵
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | متمم استقرار | 992,400,000 | 1405/05/20 | خردورزان هوشمند ترازو | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/94692 | پارک علم و فناوري |
| 142 | متمم استقرار | 1,507,620,000 | 1405/05/20 | مديريت سرمايه بهين تدبير | 1405/04/01 | 1405/06/31 | 180/94736 | پارک علم و فناوري |
| 143 | متمم استقرار | 4,418,760,000 | 1405/05/20 | شرکت نو تک فاز | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/94739 | پارک علم و فناوري |
| 144 | متمم استقرار | 133,130,000 | 1405/05/20 | هواي مطبوع هاوين | 1405/04/01 | 1405/04/27 | 180/94676 | پارک علم و فناوري |
| 145 | متمم استقرار | 1,243,200,000 | 1405/05/20 | فناوران هوش مصنوعي انسان محور | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/94679 | پارک علم و فناوري |
| 146 | متمم استقرار | 594,520,000 | 1405/05/07 | شرکت مهندسي ايمن مهان آريا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/87089 | پارک علم و فناوري |
| 147 | متمم استقرار | 451,920,000 | 1405/05/10 | خدمات مسافرتي و گردشگري آلما سفر پارسي | 1405/04/01 | 1405/06/31 | 180/87532 | پارک علم و فناوري |
| 148 | متمم استقرار | 540,240,000 | 1405/05/07 | ارزش گستران آويسا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/87028 | پارک علم و فناوري |
| 149 | متمم استقرار | 122,680,000 | 1405/05/07 | انديشه سازان سلامت پارسيان | 1405/04/01 | 1405/04/12 | 180/87112 | پارک علم و فناوري |
| 150 | متمم استقرار | 190,400,000 | 1405/04/30 | نوين بست فاران | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/80222 | پارک علم و فناوري |
