قراردادهای سال ۱۴۰۵
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | متمم استقرار | 451,560,000 | 1405/06/21 | ايليا بنيان دانش | 1405/04/01 | 1405/06/31 | 180/120478 | پارک علم و فناوري |
| 112 | متمم استقرار | 637,200,000 | 1405/06/21 | شيمي پژوهان گنج | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/120484 | پارک علم و فناوري |
| 113 | متمم استقرار | 1,271,920,000 | 1405/06/21 | هوشمند مواد سبز آريا | 1405/04/01 | 1405/06/23 | 180/120489 | پارک علم و فناوري |
| 114 | متمم استقرار | 2,189,120,000 | 1405/06/21 | کيا الکترونيک فراز | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/120452 | پارک علم و فناوري |
| 115 | متمم استقرار | 1,723,500,000 | 1405/06/21 | ايليا بنيان دانش | 1405/04/01 | 1405/06/31 | 180/120467 | پارک علم و فناوري |
| 116 | متمم استقرار | 240,810,000 | 1405/06/21 | ايليا بنيان دانش | 1405/04/01 | 1405/06/31 | 180/120469 | پارک علم و فناوري |
| 117 | متمم استقرار | 5,089,120,000 | 1405/06/18 | صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي دانشگاه تهران | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/117998 | پارک علم و فناوري |
| 118 | متمم استقرار | 1,742,800,000 | 1405/06/14 | شرکت سنجش افزار آسيا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/112688 | پارک علم و فناوري |
| 119 | قرارداد استقرار | 668,280,000 | 1405/06/15 | آينده پژوهان لوتوس | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/114096 | پارک علم و فناوري |
| 120 | متمم استقرار | 864,080,000 | 1405/06/14 | شرکت سنجش افزار آسيا | 1405/04/01 | 1405/07/30 | 180/112741 | پارک علم و فناوري |
