قراردادهای سال ۱۴۰۴
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | قرارداد تاليف،تصنيف ،ترجمه،گردآوري کتاب راهنماي تشريح گوشتخواران به همراه اطلس رنگي نوبت چاپ دوم | 1,900,000 | 1404/05/13 | جواد صادقي نژاد | 1404/05/13 | 1404/05/23 | 145/101900 | اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات |
| 82 | قرارداد تاليف،تصنيف ،ترجمه،گردآوري کتاب روش تحقيق براي اوقات فراغت و گردشگري:راهنماي عملي نوبت چاپ سوم | 16,000,000 | 1404/05/27 | احمد پوراحمد | 1404/05/27 | 1404/06/06 | 145/112185 | اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات |
| 83 | قرارداد تاليف،تصنيف ،ترجمه،گردآوري کتاب روش تحقيق براي اوقات فراغت و گردشگري نوبت چاپ چهارم | 43,000,000 | 1404/05/27 | احمد پوراحمد | 1404/05/27 | 1404/06/06 | 145/112197 | اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات |
| 84 | قرارداد تاليف،تصنيف ،ترجمه،گردآوري کتاب روش تحقيق براي اوقات فراغت و گردشگري :راهنماي عملي نوبت چاپ چهارم | 32,250,000 | 1404/05/27 | سيدعلي حسيني | 1404/05/27 | 1404/06/07 | 145/112160 | اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات |
| 85 | قرارداد تاليف،تصنيف ،ترجمه،گردآوري کتاب قلمرو و فلسفه جغرافيا نوبت چاپ نهم | 36,000,000 | 1404/05/27 | احمد پوراحمد | 1404/05/27 | 1404/06/06 | 145/112204 | اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات |
| 86 | قرارداد تاليف،تصنيف ،ترجمه،گردآوري کتاب قلمرو و فلسفه جغرافيا نوبت چاپ دهم | 80,000,000 | 1404/05/27 | احمد پوراحمد | 1404/05/27 | 1404/06/06 | 145/112211 | اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات |
| 87 | شکوفايي(توليد نمونه اوليه محصول) | 1,450,000,000 | 1404/07/28 | محمدحسين حاجي کاظم نيلي | 1404/06/01 | 1405/06/01 | 180/191778 | پارک علم و فناوري |
| 88 | شکوفايي(توليد نمونه اوليه محصول) | 1,450,000,000 | 1404/08/24 | عبدالرضا شيخ مهدي مسگر | 1404/06/01 | 1405/06/01 | 180/229023 | پارک علم و فناوري |
| 89 | توسعه و پشتيباني سامانه آرشيو الکترونيکي اسناد دانشگاه تهران | 3,840,000,000 | 1404/06/01 | دانش پردازش کاج پارس | 1404/06/01 | 1405/01/31 | 1323 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 90 | قرارداد تعمير و سرويس و نگهداري مراکز تلفن کارين دانشگاه تهران | 10,200,000,000 | 1404/08/21 | صنايع ارتباطي پايا | 1404/06/01 | 1404/05/31 | 156/226495 | اداره کل طرحهاي عمراني و پشتيباني |
