قراردادهای سال ۱۴۰۴
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | قرارداد استقرار | 4,446,480,000 | 1405/03/25 | صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي دانشگاه تهران | 1404/04/01 | 1405/03/31 | 180/54706 | پارک علم و فناوري |
| 62 | نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي | 163,318,489,803 | 1404/05/15 | شرکت ساختماني تاسيساتي تينا عمارت | 1404/04/01 | 1405/03/31 | 103946 | اداره کل خوابگاهها |
| 63 | ارتقا و توسعه و پشتيباني سامانه مديريت جلسات (ديوان) و سامانه مديريت دانش صريح و ضمني دانشگاه تهران | 2,143,000,000 | 1404/04/01 | حسين شفيعي | 1404/04/01 | 1404/06/31 | 1332 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 64 | ارتقا و توسعه و پشتيباني نرم افزار يادگيري الکترونيکي ( ايلرن) | 2,143,000,000 | 1404/04/01 | هومن کياني | 1404/04/01 | 1404/06/31 | 1334 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 65 | توسعه و پشتيباني مجموعه سامانه هاي يادگيري الکترونيکي (زيرساخت ايلرن- ادوبي کانکت- بيگبلوباتن-وبينار-وي روم) | 2,143,000,000 | 1404/04/01 | سيد عليرضا اسداللهي آتشگاه | 1404/04/01 | 1404/06/31 | 1333 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 66 | همکاري تخصصي و خدمات راهبردي در زمينه تدوين برنامه، سياست ها و دستورالعمل هاي امنيت اطلاعات و نظارت بر پروژه هاي مربوطه ذيل معاونت فناوريهاي ديجيتالي | 2,143,000,000 | 1404/04/01 | ابوذر عرب سرخي | 1404/04/01 | 1404/06/31 | 1358 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 67 | ارائه خدمات تخصصي و راهبردي در زمينه يکپارچهسازي سامانههاي اطلاعاتي دانشگاه تهران | 572,000,000 | 1404/04/01 | عليرضا شبرو | 1404/04/01 | 1404/06/31 | 1326 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 68 | همکاري در برنامهريزي و کنترل پروژههاي معاونت فناوريهاي ديجيتالي دانشگاه تهران | 986,000,000 | 1404/04/01 | عليرضا انصاري | 1404/04/01 | 1404/06/31 | 1324 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 69 | انجام امور خدمات پشتيباني مرکز تماس | 643,000,000 | 1404/04/15 | فائزه ترابي | 1404/04/15 | 1404/06/31 | 1325 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 70 | توسعه و پشتيباني زيرساختهاي يکپارچهسازي دانشگاه تهران | 25,430,000,000 | 1404/05/01 | داتيس راد سامانه سپنتا | 1404/05/01 | 1405/01/31 | 1311 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
