قراردادهای سال ۱۴۰۴
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | قرارداد حمايت از فعاليت فناورانه - تأسيس شرکت نوپا | 7,200,000,000 | 1404/04/10 | مهرداد عسگري | 1404/03/31 | 1405/09/30 | 180/190834 | پارک علم و فناوري |
| 52 | قرارداد استقرار | 2,108,760,000 | 1405/06/15 | نانو اسپاد دارو | 1404/04/01 | 1405/03/31 | 180/114252 | پارک علم و فناوري |
| 53 | قرارداد استقرار | 2,683,800,000 | 1405/03/30 | مهندسي فناوريهاي پيشرفته رادين بورس | 1404/04/01 | 1405/03/31 | 180/58960 | پارک علم و فناوري |
| 54 | قرارداد استقرار | 3,808,440,000 | 1405/03/30 | شرکت پترو تحليل آوا | 1404/04/01 | 1405/03/31 | 180/58964 | پارک علم و فناوري |
| 55 | قرارداد استقرار | 8,807,040,000 | 1405/03/30 | شرکت تجهيز سازان اميد سبز | 1404/04/01 | 1405/03/31 | 180/58983 | پارک علم و فناوري |
| 56 | قرارداد استقرار | 1,335,360,000 | 1405/03/24 | شرکت روناش تکنولوژي پارس | 1404/04/01 | 1405/03/31 | 180/53811 | پارک علم و فناوري |
| 57 | قرارداد استقرار | 15,225,480,000 | 1405/03/24 | صنايع الکترونيک زعيم | 1404/04/01 | 1405/03/31 | 180/54320 | پارک علم و فناوري |
| 58 | قرارداد استقرار | 18,126,600,000 | 1405/03/24 | صنايع الکترونيک زعيم | 1404/04/01 | 1405/03/31 | 180/54324 | پارک علم و فناوري |
| 59 | قرارداد استقرار | 11,966,640,000 | 1405/03/24 | صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي دانشگاه تهران | 1404/04/01 | 1405/03/31 | 180/54330 | پارک علم و فناوري |
| 60 | قرارداد استقرار | 2,352,000,000 | 1405/03/24 | داتيس راد سامانه سپنتا | 1404/04/01 | 1405/03/31 | 180/54332 | پارک علم و فناوري |
