قراردادهای سال ۱۴۰۴
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | توسعه و پشتيباني سامانه پيامرسان (پيامک و ايميل) دانشگاه تهران | 2,554,000,000 | 1404/02/01 | کاشانه مجازي رمزينه دانش | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1316 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 22 | توسعه و پشتيباني سامانه مديريت آموزش کارکنان دانشگاه تهران | 4,728,750,000 | 1404/02/01 | شرکت توسعه علوم راهبردي ايده نگار پويا | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1315 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 23 | ارائه خدمات نصب، راهاندازي، پشتيباني، اطلاعرساني و آموزش مجموعه نرمافزاريTrellix Endpoint Protection Essential | 1,575,000,000 | 1404/02/01 | مهندسي شبکه گستر | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1309 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 24 | توسعه و پشتيباني سامانه هوش سازماني دانشگاه تهران | 8,125,000,000 | 1404/02/01 | شرکت داده هاي گوياي نگار | 1404/02/01 | 1404/01/31 | 1312 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 25 | توسعه و پشتيباني سامانههاي UCMS، Admission ، دهخدا و پورتال سامانههاي دانشگاه تهران | 6,130,000,000 | 1404/02/01 | معماران عصر ارتباط | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1318 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 26 | پشتيباني سامانههاي مالي اداري دانشگاه تهران | 12,450,000,000 | 1404/02/01 | هونام سيستم پويا | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1314 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 27 | توسعه و پشتيباني سامانه الکترونيکي دبيرخانه و گردش مکاتبات دانشگاه تهران | 12,500,000,000 | 1404/02/01 | سامانه هاي هوشمند نسل سوم | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1330 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 28 | خدمات پشتيباني نرمافزاري کنترلرهايCisco WLC 5760 4402 5508 5520 | 2,378,000,000 | 1404/02/01 | شبکه سازان هميارآلفا | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1319 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 29 | توسعه و پشتيباني سامانههاي نرمافزاري مديريت امور تغذيه ويونا، چاپ و صدور کارت، کنترل تردد و قفل هوشمند دانشگاه تهران | 9,957,000,000 | 1404/02/01 | سامان مدار پارس | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1306 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 30 | مشاوره و همکاري در زمينه تهيه مستندات و نظارت بر پروژه هاي معاونت فناوري هاي ديجيتالي دانشگاه تهران | 6,000,000,000 | 1404/02/01 | امين شکري پور | 1404/02/01 | 1404/09/01 | 1342 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
