قراردادهای سال ۱۴۰۴
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | همکاري در برنامهريزي و کنترل پروژههاي معاونت فناوريهاي ديجيتالي دانشگاه تهران | 986,000,000 | 1404/01/05 | عليرضا انصاري | 1404/01/05 | 1404/03/31 | 1356 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 12 | قرارداد تاليف،تصنيف ،ترجمه،گردآوري کتاب ايران و راه ابريشم نوين نوبت چاپ هفتم | 70,800,000 | 1404/01/19 | آرش رئيسي نژاد | 1404/01/19 | 1404/01/29 | 145/5282 | اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات |
| 13 | توسعه و پشتيباني سامانههاي مديريت نشر مجلات علمي و نشريات دانشجويي، سامانه مديريت همايشهاي علمي، سامانه فروش آنلاين کتاب و سامانه مديريت ارزيابي کتاب دانشگاه تهران | 3,500,000,000 | 1404/02/01 | شرکت شريف پردازشگر دانش | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1313 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 14 | رويش(اعتبار تثبيت ايده) | 435,000,000 | 1404/03/04 | هلما وکيلي | 1404/02/01 | 1404/08/01 | 180/55474 | پارک علم و فناوري |
| 15 | توسعه و پشتيباني سامانه جامع فرهنگي و دانشجويي | 3,000,000,000 | 1404/02/01 | فن آوران طرح نو گلستان | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1302 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 16 | پشتيباني سامانه سرويس ويژه دسترسي به اينترنت دانشگاه تهران (IBSng) | 3,890,000,000 | 1404/02/01 | پارس پويش فن آور | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1305 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 17 | توسعه و پشتيباني سامانه اطلاعات بيمارستاني دانشگاه تهران | 6,290,000,000 | 1404/02/01 | شرکت مهندسي راشن سيستم آريا | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1317 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 18 | توسعه و پشتيباني پورتال لايفري (نسخه 7) و سامانه پروفايل دانشگاه تهران | 10,260,000,000 | 1404/02/01 | سپهر افزار ايرانيان | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1307 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 19 | توسعه سامانههاي آموزش و خوابگاه دانشگاه تهران | 15,100,000,000 | 1404/02/01 | شرکت نوپرداز اصفهان | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1355 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 20 | پشتيباني سامانههاي جامع آموزش و خوابگاه دانشگاه تهران | 10,440,000,000 | 1404/02/01 | شرکت نوپرداز اصفهان | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1331 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
