قراردادهای سال ۱۴۰۴
| رديف | عنوان | جمع کل مبلغ (ريال) - بدون ارزش افزوده | تاريخ عقد قرارداد | طرف قرارداد | از تاريخ | تا تاريخ | شماره قرارداد | شعبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | قرارداد تاليف،تصنيف ،ترجمه،گردآوري کتاب قدرت و سياست بين الملل | 98,600,000 | 1404/09/04 | فرهاد قاسمي | 1404/09/04 | 1404/09/14 | 145/240703 | اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات |
| 152 | قرارداد استقرار | 1,240,510,000 | 1405/03/30 | شرکت سامانه پايش قدرت | 1404/09/10 | 1405/03/31 | 180/58968 | پارک علم و فناوري |
| 153 | قرارداد تاليف،تصنيف ،ترجمه،گردآوري کتاب تاريخ سياسي -اجتماعي خاورميانه از عصر قديم تا پسا عصر جديد | 23,140,000 | 1404/09/24 | سيد محمد هوشي السادات | 1404/09/24 | 1404/10/04 | 145/259690 | اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات |
| 154 | خريد ? دستگاه سرور HPE Gen11 مطابق با مشخصات فني پيوست شماره يک که تماماً جزء لاينفک قرارداد محسوب مي گردند، به همراه نصب و راهاندازي دستگاهها در محل مرکز داده خريدار | 230,344,000,000 | 1404/09/16 | مهندسي مدبران فناوري پاسارگاد | 1404/09/24 | 1405/09/24 | 1363 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 155 | قرارداد تاليف،تصنيف ،ترجمه،گردآوري کتاب بيماري هاي متابوليک براي دانشجويان دکتراي عمومي دامپزشکي ،تغذيه و دامپروري | 2,275,000 | 1404/09/30 | ناصر عليدادي | 1404/09/30 | 1404/10/10 | 145/266447 | اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات |
| 156 | قرارداد تاليف،تصنيف ،ترجمه،گردآوري کتاب بيماري هاي متابوليک براي دانشجويان دکتراي عمومي دامپزشکي ،تغذيه و دامپروري | 5,600,000 | 1404/09/30 | ناصر عليدادي | 1404/09/30 | 1404/10/10 | 145/266436 | اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات |
| 157 | توسعه سامانه هوش سازماني دانشگاه تهران | 786,000,000 | 1404/10/01 | محدثه قره داغي | 1404/10/01 | 1404/12/29 | 1365 | مرکز فناوري اطلاعات (معاونت فناوري هاي ديجيتالي) |
| 158 | قرارداد اياب و ذهاب دانشجويان خوابگاهي دانشگاه تهران | 232,017,500,000 | 1404/10/28 | شرکت رهروان ري گشت | 1404/10/01 | 1405/04/15 | 290409 | اداره کل خوابگاهها |
| 159 | قرارداد استقرار | 327,290,000 | 1405/03/23 | آتي کاوش سيستم | 1404/10/10 | 1405/03/31 | 180/52995 | پارک علم و فناوري |
| 160 | ارائه خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي شبانه روزي بيمارستان دامهاي کوچک دانشکده دامپزشکي | 12,240,000,000 | 1404/10/15 | موسسه خدمات حفاظتي و مراقبتي حافظان آسايش ياس | 1404/10/11 | 1405/10/17 | 16/ح/1404 | دانشکده دامپزشکي مرکزي |
