بودجه 1404
| ردیف | كد رديف دستگاه | رديف دستگاه | كد محل پرداخت | محل پرداخت | كد برنامه | برنامه | حوزه | كد مركز هزينه | مركز هزينه | كد مركز خرج | مركز خرج | كد منبع | نوع منبع | كد فعاليت | فعاليت | كد فصل | فصل | كد نوع مصرف | نوع مصرف | كد دوره اعتبار | دوره اعتبار | كد نوع سند | نوع سند | شناسه سند | شرح سند | وضعيت | شناسه اقلام سند | مبلغ | مبلغ جابهجايي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6731 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 120 | دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي | 120 | دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 6 | فصل ششم -رفاه اجتماعي | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 20342 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - تابستان 1404 | ارسال جهت تامين | 141985 | 1630000000 | - | - |
| 6732 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | سازمان خدمات دانشجويي | 149 | اداره كل امور خوابگاه ها | 149 | اداره كل امور خوابگاه ها | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 6 | فصل ششم -رفاه اجتماعي | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 20342 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - تابستان 1404 | ارسال جهت تامين | 141958 | 42072000000 | - | - |
| 6733 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 121 | دانشكده علوم اجتماعي | 121 | دانشكده علوم اجتماعي | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 6 | فصل ششم -رفاه اجتماعي | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 20342 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - تابستان 1404 | ارسال جهت تامين | 141959 | 1985000000 | - | - |
| 6734 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 123 | دانشكده مديريت | 123 | دانشكده مديريت | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 6 | فصل ششم -رفاه اجتماعي | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 20342 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - تابستان 1404 | ارسال جهت تامين | 141960 | 6460000000 | - | - |
| 6735 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 116 | پرديس هنرهاي زيبا | 116 | پرديس هنرهاي زيبا | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 6 | فصل ششم -رفاه اجتماعي | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 20342 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - تابستان 1404 | ارسال جهت تامين | 141961 | 3318000000 | - | - |
| 6736 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 129 | دانشكده معارف و انديشه اسلامي | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 6 | فصل ششم -رفاه اجتماعي | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 20342 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - تابستان 1404 | ارسال جهت تامين | 141962 | 79000000 | - | - |
| 6737 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 117 | دانشكده اقتصاد | 117 | دانشكده اقتصاد | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 20343 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - تابستان 1404 | تائيد نهایی | 141964 | 1745000000 | - | - |
| 6738 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | سازمان خدمات دانشجويي | 149 | اداره كل امور خوابگاه ها | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 20343 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - تابستان 1404 | تائيد نهایی | 141965 | 42280000000 | - | - |
| 6739 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 202 | پرديس علوم-دانشكده فيزيك | 115 | پرديس علوم | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 20343 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - تابستان 1404 | تائيد نهایی | 141968 | 1085000000 | - | - |
| 6740 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 119 | دانشكده جغرافيا | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 20343 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - تابستان 1404 | تائيد نهایی | 141969 | 1102000000 | - | - |
