بودجه 1404
| ردیف | كد رديف دستگاه | رديف دستگاه | كد محل پرداخت | محل پرداخت | كد برنامه | برنامه | حوزه | كد مركز هزينه | مركز هزينه | كد مركز خرج | مركز خرج | كد منبع | نوع منبع | كد فعاليت | فعاليت | كد فصل | فصل | كد نوع مصرف | نوع مصرف | كد دوره اعتبار | دوره اعتبار | كد نوع سند | نوع سند | شناسه سند | شرح سند | وضعيت | شناسه اقلام سند | مبلغ | مبلغ جابهجايي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 214 | دانشكده حكمراني | 115 | پرديس علوم | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 21 | -- | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 19370 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - خردادماه 1404 | ارسال جهت تامين | 139383 | 165000000 | - | - |
| 4952 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 115 | پرديس علوم | 115 | پرديس علوم | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 21 | -- | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 19370 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - خردادماه 1404 | ارسال جهت تامين | 139384 | 7896000000 | - | - |
| 4953 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 121 | دانشكده علوم اجتماعي | 121 | دانشكده علوم اجتماعي | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 21 | -- | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 19370 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - خردادماه 1404 | ارسال جهت تامين | 139385 | 3593000000 | - | - |
| 4954 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 202 | پرديس علوم-دانشكده فيزيك | 115 | پرديس علوم | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 21 | -- | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 19370 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - خردادماه 1404 | ارسال جهت تامين | 139386 | 1880000000 | - | - |
| 4955 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 124 | دانشكده ادبيات و علوم انساني | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 21 | -- | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 19370 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - خردادماه 1404 | ارسال جهت تامين | 139387 | 2503000000 | - | - |
| 4956 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 126 | دانشكده حقوق و علوم سياسي | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 21 | -- | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 19370 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - خردادماه 1404 | ارسال جهت تامين | 139388 | 3772000000 | - | - |
| 4957 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 119 | دانشكده جغرافيا | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 21 | -- | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 19370 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - خردادماه 1404 | ارسال جهت تامين | 139389 | 982000000 | - | - |
| 4958 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 129 | دانشكده معارف و انديشه اسلامي | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 21 | -- | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 19370 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - خردادماه 1404 | ارسال جهت تامين | 139390 | 66000000 | - | - |
| 4959 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 123 | دانشكده مديريت | 123 | دانشكده مديريت | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 21 | -- | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 19370 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - خردادماه 1404 | ارسال جهت تامين | 139391 | 10535000000 | - | - |
| 4960 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | دانشكده هاي مستقل | 116 | پرديس هنرهاي زيبا | 116 | پرديس هنرهاي زيبا | 53 | ساير منابع | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 21 | -- | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 19370 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان (سازمان هدفمندي يارانه ها) - خردادماه 1404 | ارسال جهت تامين | 139392 | 12632000000 | - | - |
