بودجه 1404
| ردیف | كد رديف دستگاه | رديف دستگاه | كد محل پرداخت | محل پرداخت | كد برنامه | برنامه | حوزه | كد مركز هزينه | مركز هزينه | كد مركز خرج | مركز خرج | كد منبع | نوع منبع | كد فعاليت | فعاليت | كد فصل | فصل | كد نوع مصرف | نوع مصرف | كد دوره اعتبار | دوره اعتبار | كد نوع سند | نوع سند | شناسه سند | شرح سند | وضعيت | شناسه اقلام سند | مبلغ | مبلغ جابهجايي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 122 | دانشكده كارآفريني | 122 | دانشكده كارآفريني | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 19240 | ابلاغ بودجه مصوب 1404 اعتبارات عمومي دانشگاه | تائيد نهایی | 137456 | 7316000000 | 2118000000 | - |
| 3062 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 123 | دانشكده مديريت | 123 | دانشكده مديريت | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 19240 | ابلاغ بودجه مصوب 1404 اعتبارات عمومي دانشگاه | تائيد نهایی | 137457 | 49012000000 | - | - |
| 3063 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 212 | دانشكده گردشگري | 123 | دانشكده مديريت | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 19240 | ابلاغ بودجه مصوب 1404 اعتبارات عمومي دانشگاه | تائيد نهایی | 137458 | 21025000000 | 4005000000 | - |
| 3064 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 222 | دانشكده تجارت و ماليه | 123 | دانشكده مديريت | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 19240 | ابلاغ بودجه مصوب 1404 اعتبارات عمومي دانشگاه | تائيد نهایی | 137459 | 17509000000 | - | - |
| 3065 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 669 | ارائه خدمات فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه | دانشكده هاي مستقل | 123 | دانشكده مديريت | 123 | دانشكده مديريت | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 19240 | ابلاغ بودجه مصوب 1404 اعتبارات عمومي دانشگاه | تائيد نهایی | 137460 | 20292000000 | - | - |
| 3066 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 669 | ارائه خدمات فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه | دانشكده هاي مستقل | 212 | دانشكده گردشگري | 123 | دانشكده مديريت | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 19240 | ابلاغ بودجه مصوب 1404 اعتبارات عمومي دانشگاه | تائيد نهایی | 137461 | 9223000000 | - | - |
| 3067 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 669 | ارائه خدمات فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه | دانشكده هاي مستقل | 222 | دانشكده تجارت و ماليه | 123 | دانشكده مديريت | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 19240 | ابلاغ بودجه مصوب 1404 اعتبارات عمومي دانشگاه | تائيد نهایی | 137462 | 7378000000 | - | - |
| 3068 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 128 | دانشكده مطالعات جهان | 122 | دانشكده كارآفريني | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 19240 | ابلاغ بودجه مصوب 1404 اعتبارات عمومي دانشگاه | تائيد نهایی | 137463 | 6320000000 | 3829000000 | - |
| 3069 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | پرديس فارابي دانشگاه تهران- قم | 90 | دانشگاه تهران- پرديس فارابي | 90 | دانشگاه تهران- پرديس فارابي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 19240 | ابلاغ بودجه مصوب 1404 اعتبارات عمومي دانشگاه | تائيد نهایی | 137464 | 246679000000 | - | - |
| 3070 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشگاه تهران- دانشكده علوم و فنون نوين | 167 | دانشگاه تهران- دانشكده علوم و فنون نوين | 167 | دانشگاه تهران- دانشكده علوم و فنون نوين | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 19240 | ابلاغ بودجه مصوب 1404 اعتبارات عمومي دانشگاه | تائيد نهایی | 137465 | 22113000000 | 20826000000 | - |
