بودجه 1404
| ردیف | كد رديف دستگاه | رديف دستگاه | كد محل پرداخت | محل پرداخت | كد برنامه | برنامه | حوزه | كد مركز هزينه | مركز هزينه | كد مركز خرج | مركز خرج | كد منبع | نوع منبع | كد فعاليت | فعاليت | كد فصل | فصل | كد نوع مصرف | نوع مصرف | كد دوره اعتبار | دوره اعتبار | كد نوع سند | نوع سند | شناسه سند | شرح سند | وضعيت | شناسه اقلام سند | مبلغ | مبلغ جابهجايي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12211 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 126 | دانشكده حقوق و علوم سياسي | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21580 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - دي ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148819 | 7548000000 | - | - |
| 12212 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 119 | دانشكده جغرافيا | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21580 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - دي ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148820 | 2010000000 | - | - |
| 12213 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 129 | دانشكده معارف و انديشه اسلامي | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21580 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - دي ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148821 | 155000000 | - | - |
| 12214 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 122 | دانشكده كارآفريني | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21580 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - دي ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148822 | 524000000 | - | - |
| 12215 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 123 | دانشكده مديريت | 123 | دانشكده مديريت | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21580 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - دي ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148823 | 16230000000 | - | - |
| 12216 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 128 | دانشكده مطالعات جهان | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21580 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - دي ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148824 | 1002000000 | - | - |
| 12217 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 116 | پرديس هنرهاي زيبا | 116 | پرديس هنرهاي زيبا | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21580 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - دي ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148825 | 10978000000 | - | - |
| 12218 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | سازمان خدمات دانشجويي | 149 | اداره كل امور خوابگاه ها | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21580 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - دي ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148826 | 118131000000 | - | - |
| 12219 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشگاه تهران-پرديس دانشكده هاي فني | 63 | پرديس دانشكده هاي فني | 63 | پرديس دانشكده هاي فني | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21580 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - دي ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148827 | 84504000000 | - | - |
| 12220 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشگاه تهران- دانشكده فني فومن | 169 | دانشگاه تهران- دانشكده فني فومن | 63 | پرديس دانشكده هاي فني | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21580 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - دي ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148828 | 22909000000 | - | - |
