بودجه 1404
| ردیف | كد رديف دستگاه | رديف دستگاه | كد محل پرداخت | محل پرداخت | كد برنامه | برنامه | حوزه | كد مركز هزينه | مركز هزينه | كد مركز خرج | مركز خرج | كد منبع | نوع منبع | كد فعاليت | فعاليت | كد فصل | فصل | كد نوع مصرف | نوع مصرف | كد دوره اعتبار | دوره اعتبار | كد نوع سند | نوع سند | شناسه سند | شرح سند | وضعيت | شناسه اقلام سند | مبلغ | مبلغ جابهجايي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12181 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 126 | دانشكده حقوق و علوم سياسي | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21571 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - ما به التفاوت آبان ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148793 | 2099000000 | - | - |
| 12182 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 119 | دانشكده جغرافيا | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21571 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - ما به التفاوت آبان ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148794 | 983000000 | - | - |
| 12183 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 129 | دانشكده معارف و انديشه اسلامي | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21571 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - ما به التفاوت آبان ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148795 | 39000000 | - | - |
| 12184 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 122 | دانشكده كارآفريني | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21571 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - ما به التفاوت آبان ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148796 | 306000000 | - | - |
| 12185 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 123 | دانشكده مديريت | 123 | دانشكده مديريت | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21571 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - ما به التفاوت آبان ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148797 | 6538000000 | - | - |
| 12186 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 128 | دانشكده مطالعات جهان | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21571 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - ما به التفاوت آبان ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148798 | 834000000 | - | - |
| 12187 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 116 | پرديس هنرهاي زيبا | 116 | پرديس هنرهاي زيبا | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21571 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - ما به التفاوت آبان ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148799 | 4675000000 | - | - |
| 12188 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | سازمان خدمات دانشجويي | 149 | اداره كل امور خوابگاه ها | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21571 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - ما به التفاوت آبان ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148800 | 38146000000 | - | - |
| 12189 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشگاه تهران-پرديس دانشكده هاي فني | 63 | پرديس دانشكده هاي فني | 63 | پرديس دانشكده هاي فني | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21571 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - ما به التفاوت آبان ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148801 | 55369000000 | - | - |
| 12190 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشگاه تهران- دانشكده فني فومن | 169 | دانشگاه تهران- دانشكده فني فومن | 63 | پرديس دانشكده هاي فني | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21571 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - ما به التفاوت آبان ماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148802 | 5639000000 | - | - |
