بودجه 1404
| ردیف | كد رديف دستگاه | رديف دستگاه | كد محل پرداخت | محل پرداخت | كد برنامه | برنامه | حوزه | كد مركز هزينه | مركز هزينه | كد مركز خرج | مركز خرج | كد منبع | نوع منبع | كد فعاليت | فعاليت | كد فصل | فصل | كد نوع مصرف | نوع مصرف | كد دوره اعتبار | دوره اعتبار | كد نوع سند | نوع سند | شناسه سند | شرح سند | وضعيت | شناسه اقلام سند | مبلغ | مبلغ جابهجايي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11861 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 118 | دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21335 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - آذرماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148290 | 4118000000 | - | - |
| 11862 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 127 | دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21335 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - آذرماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148291 | 5626000000 | - | - |
| 11863 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشگاه تهران-موسسه ژئوفيزيك | 177 | دانشگاه تهران-موسسه ژئوفيزيك | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21335 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - آذرماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148292 | 696000000 | - | - |
| 11864 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 202 | پرديس علوم-دانشكده فيزيك | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21335 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - آذرماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148293 | 3482000000 | - | - |
| 11865 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 122 | دانشكده كارآفريني | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21335 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - آذرماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148294 | 603000000 | - | - |
| 11866 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 123 | دانشكده مديريت | 123 | دانشكده مديريت | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21335 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - آذرماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148295 | 18654000000 | - | - |
| 11867 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 128 | دانشكده مطالعات جهان | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21335 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - آذرماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148298 | 1031000000 | - | - |
| 11868 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشكده هاي مستقل | 116 | پرديس هنرهاي زيبا | 116 | پرديس هنرهاي زيبا | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21335 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - آذرماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148299 | 12741000000 | - | - |
| 11869 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | دانشگاه تهران- دانشكده علوم و فنون نوين | 167 | دانشگاه تهران- دانشكده علوم و فنون نوين | 63 | پرديس دانشكده هاي فني | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21335 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - آذرماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148300 | 2404000000 | - | - |
| 11870 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 8 | در اختيار واحد | 522 | برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | سازمان خدمات دانشجويي | 149 | اداره كل امور خوابگاه ها | 150 | اداره كل امور دانشجويي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 810 | تامين غذاي دانشجويان | 30 | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 21335 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت فعاليت تامين غذاي دانشجويان - آذرماه 1404 | ارسال جهت تامين | 148301 | 90787000000 | - | - |
