بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 248577 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 127-دانشکده زبان ها و ادبيات خارجي | 127-دانشکده زبان ها و ادبيات خارجي | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | تعمير و نگهداري | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 3,938 | - | 3,938 | 315 | 315 |
| 872 | 248582 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 121-دانشکده علوم اجتماعي | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق التدريس دروس و حق التحقيق پايان نامه ها | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 5,556 | - | 5,556 | - | - |
| 873 | 248587 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 121-دانشکده علوم اجتماعي | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي تحصيلات تکميلي(کارشناسي ارشد و دکتري) | ساير پرسنلي هيأت علمي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 32,945 | -15,000 | 17,945 | - | - |
| 874 | 248592 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 121-دانشکده علوم اجتماعي | 121-دانشکده علوم اجتماعي | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | ملزومات مصرفي و هزينه هاي اداري | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 103,481 | - | 103,481 | 9,443 | 9,443 |
| 875 | 248597 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 176-دانشکده فناوري کشاورزي ابوريحان | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | بهره وري کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 18,079 | - | 18,079 | - | - |
| 876 | 248602 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 176-دانشکده فناوري کشاورزي ابوريحان | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي تحصيلات تکميلي(کارشناسي ارشد و دکتري) | ساير پرسنلي هيأت علمي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 22,980 | -3,000 | 19,980 | - | - |
| 877 | 248607 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 176-دانشکده فناوري کشاورزي ابوريحان | 176-دانشکده فناوري کشاورزي ابوريحان | توسعه فن آفريني | طرح هاي پژوهش کاربردي | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 1,330 | - | 1,330 | 815 | 815 |
| 878 | 248612 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 122-دانشکده کارآفريني | ارتقاء دسترسي به يافته هاي علمي | حق التدريس دروس و حق التحقيق پايان نامه ها | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 1,764 | - | 1,764 | - | - |
| 879 | 248617 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 122-دانشکده کارآفريني | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي تحصيلات تکميلي(کارشناسي ارشد و دکتري) | ساير پرسنلي کارمندان قراردادي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 17,629 | -2,368 | 15,261 | - | - |
| 880 | 248622 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 122-دانشکده کارآفريني | 122-دانشکده کارآفريني | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق التدريس دوره هاي آزاد | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 38,629 | - | 38,629 | - | - |
