بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 248385 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 197-آزمايشگاه مرکزي | 197-آزمايشگاه مرکزي | ارائه خدمات فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه | حق التدريس دوره هاي آزاد | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 1,239 | - | 1,239 | - | - |
| 672 | 248390 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 154-پارک علم و فناوري | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | تعمير و نگهداري | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 20,000 | - | 20,000 | 1,600 | 1,600 |
| 673 | 248395 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 154-پارک علم و فناوري | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | کمک به توسعه مرکز رشد و نوآوري | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 95,089 | - | 95,089 | 30,000 | 30,000 |
| 674 | 248400 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | ساير پرسنلي کارمندان رسمي و پيماني | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 12,650 | -1,884 | 10,766 | - | - |
| 675 | 248405 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 146-پرديس ارس | 146-پرديس ارس | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | خدمات آموزشي دانشکده ها (پرداخت پرديس هاي خودگردان) | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 6,316 | -2,000 | 4,316 | 4,316 | 4,316 |
| 676 | 248410 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 115-دانشکدگان علوم | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق التدريس دروس و حق التحقيق پايان نامه ها | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 13,164 | - | 13,164 | - | - |
| 677 | 248415 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 115-دانشکدگان علوم | 115-دانشکدگان علوم | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | برگزاري مراسم و رويدادهاي فناوري اطلاعات | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 534 | - | 534 | - | - |
| 678 | 248420 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 115-دانشکدگان علوم | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | قراردادهاي حجمي اداري | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 13,614 | - | 13,614 | 4,430 | 4,430 |
| 679 | 248425 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 63-دانشکدگان فني | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق التدريس دروس و حق التحقيق پايان نامه ها | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 28,223 | - | 28,223 | - | - |
| 680 | 248430 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 63-دانشکدگان فني | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | ساير پرسنلي کارمندان رسمي و پيماني | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 154,175 | -21,411 | 132,764 | - | - |
