بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 248389 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 154-پارک علم و فناوري | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | برنامه توسعه واحد | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 73,694 | - | 73,694 | - | - |
| 592 | 248394 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 154-پارک علم و فناوري | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | طرح هاي پژوهش کاربردي | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 24,480 | - | 24,480 | 954 | 954 |
| 593 | 248399 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | بهره وري کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 8,773 | - | 8,773 | - | - |
| 594 | 248404 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 146-پرديس ارس | 146-پرديس ارس | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | برنامه توسعه واحد | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 105,033 | -52,827 | 52,206 | 29,885 | 29,885 |
| 595 | 248409 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 115-دانشکدگان علوم | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق التدريس دروس و حق التحقيق پايان نامه ها | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 2,893 | - | 2,893 | - | - |
| 596 | 248414 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 115-دانشکدگان علوم | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | ساير پرسنلي کارمندان رسمي و پيماني | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 92,188 | -13,498 | 78,690 | - | - |
| 597 | 248419 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 115-دانشکدگان علوم | 115-دانشکدگان علوم | توسعه فن آفريني | طرح هاي پژوهش کاربردي | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 1,934 | - | 1,934 | 3,361 | 3,361 |
| 598 | 248424 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 63-دانشکدگان فني | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق التدريس دروس و حق التحقيق پايان نامه ها | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 23,492 | - | 23,492 | - | - |
| 599 | 248429 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 63-دانشکدگان فني | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي تحصيلات تکميلي(کارشناسي ارشد و دکتري) | ساير پرسنلي هيأت علمي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 143,140 | - | 143,140 | - | - |
| 600 | 248434 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 63-دانشکدگان فني | 63-دانشکدگان فني | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق التدريس دوره هاي آزاد | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 1,337 | - | 1,337 | - | - |
