بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 248391 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 154-پارک علم و فناوري | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | خدمات اينترنت و ارتباطات | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 2,520 | - | 2,520 | - | - |
| 512 | 248396 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 154-پارک علم و فناوري | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | ملزومات مصرفي و هزينه هاي اداري | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 58,222 | - | 58,222 | 33,907 | 33,907 |
| 513 | 248401 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | ساير پرسنلي کارمندان قراردادي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 18,929 | -531 | 18,398 | - | - |
| 514 | 248406 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 145-پرديس کيش | 145-پرديس کيش | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | برنامه توسعه واحد (کيش و البرز) | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 227,778 | - | 227,778 | - | - |
| 515 | 248411 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 115-دانشکدگان علوم | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق داوري پايان نامه ها و رساله ها | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 2,672 | - | 2,672 | - | - |
| 516 | 248416 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 115-دانشکدگان علوم | 115-دانشکدگان علوم | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | تعمير و نگهداري | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 17,430 | - | 17,430 | 14,345 | 14,345 |
| 517 | 248421 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 115-دانشکدگان علوم | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | قراردادهاي حجمي خدماتي و پشتيباني | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 63,043 | -52,536 | 10,507 | 10,507 | 10,507 |
| 518 | 248426 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 63-دانشکدگان فني | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق داوري پايان نامه ها و رساله ها | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 12,567 | - | 12,567 | - | - |
| 519 | 248431 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 63-دانشکدگان فني | 63-دانشکدگان فني | برنامه مصوب - پژوهش هاي علمي مبتني بر رفع نيازهاي اساسي کشور | طرح هاي پژوهش کاربردي | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 648,890 | - | 648,890 | 145,574 | 139,924 |
| 520 | 248436 | 21525 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 63-دانشکدگان فني | 63-دانشکدگان فني | توسعه فن آفريني | طرح هاي پژوهش کاربردي | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 213,627 | - | 213,627 | 49,946 | 49,946 |
