بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 248152 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 146-پرديس ارس | 146-پرديس ارس | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | ملزومات مصرفي و هزينه هاي اداري | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 51,021 | - | 51,021 | 17,007 | 17,007 |
| 292 | 248157 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 146-پرديس ارس | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق التدريس دروس و حق التحقيق پايان نامه ها | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 7,639 | - | 7,639 | - | - |
| 293 | 248162 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 146-پرديس ارس | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | هزينه آب، برق، گاز و تلفن | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 2,902 | -2,418 | 484 | 484 | 484 |
| 294 | 248167 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 145-پرديس کيش | 145-پرديس کيش | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | تعمير و نگهداري | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 10,529 | - | 10,529 | 10,529 | 10,529 |
| 295 | 248172 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 145-پرديس کيش | 145-پرديس کيش | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | ملزومات مصرفي و هزينه هاي اداري | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 58,678 | - | 58,678 | 53,630 | 53,630 |
| 296 | 248177 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 145-پرديس کيش | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق التدريس دروس و حق التحقيق پايان نامه ها | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 3,393 | - | 3,393 | - | - |
| 297 | 248182 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 145-پرديس کيش | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | قراردادهاي حجمي اداري | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 45,833 | - | 45,833 | 12,825 | 12,825 |
| 298 | 248187 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 63-دانشکدگان فني | 63-دانشکدگان فني | ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | خريد کتب و نشريات | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 1,923 | - | 1,923 | 1,923 | 1,923 |
| 299 | 248192 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 116-دانشکدگان هنرهاي زيبا | 116-دانشکدگان هنرهاي زيبا | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | جشنواره هاي ورزشي | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 9,522 | -4,852 | 4,670 | - | - |
| 300 | 248197 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 117-دانشکده اقتصاد | 117-دانشکده اقتصاد | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | جشنواره هاي ورزشي | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 1,360 | -693 | 667 | - | - |
