بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2691 | 90152185 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 63-دانشکدگان فني | 63-دانشکدگان فني | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 47,859 | - | 47,859 | 47,859 | 47,859 |
| 2692 | 90152163 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 117-دانشکده اقتصاد | 117-دانشکده اقتصاد | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 3,897 | - | 3,897 | 3,897 | 3,897 |
| 2693 | 90152183 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 150-اداره کل امور دانشجويي | 149-اداره کل امور خوابگاه ها | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 56,976 | - | 56,976 | 56,976 | 56,976 |
| 2694 | 90152181 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 116-دانشکدگان هنرهاي زيبا | 116-دانشکدگان هنرهاي زيبا | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 9,037 | - | 9,037 | 9,037 | 9,037 |
| 2695 | 90152184 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 176-دانشکده فناوري کشاورزي ابوريحان | 176-دانشکده فناوري کشاورزي ابوريحان | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 15,336 | - | 15,336 | 15,336 | 15,336 |
| 2696 | 90152162 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 149-اداره کل امور خوابگاه ها | 149-اداره کل امور خوابگاه ها | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 204,452 | - | 204,452 | 204,452 | 204,452 |
| 2697 | 90152175 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 150-اداره کل امور دانشجويي | 126-دانشکده حقوق و علوم سياسي | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 6,822 | - | 6,822 | 6,822 | 6,822 |
| 2698 | 90152182 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 63-دانشکدگان فني | 167-دانشکدگان علوم و فناوريهاي ميانرشتهاي | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 2,476 | - | 2,476 | 2,476 | 2,476 |
| 2699 | 90152166 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 150-اداره کل امور دانشجويي | 118-دانشکده علوم ورزشي و تندرستي | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 3,128 | - | 3,128 | 3,128 | 3,128 |
| 2700 | 90152230 | 9021862 | اعتبارات متفرقه- تملک دارايي هاي سرمايه اي | سرمايه اي | ابلاغي | مانده اعتبار از سال قبل | 63-دانشکدگان فني | 63-دانشکدگان فني | تجهيز آزمايشگاه ها و کارگاه هاي موسسات پژوهشي و پارک هاي علم و فناوري | خريد، تامين و به روز رساني تجهيزات و آزمايشگاه ها | فصل دوم- ماشين آلات و تجهيزات | 13,000 | - | 13,000 | 13,000 | - |
