بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | 90152978 | 9022551 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 141-موسسه انتشارات دانشگاه | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | ساير پرسنلي هيأت علمي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | - | - | - | - | - |
| 2672 | 90152404 | 9021994 | اعتبارات عمومي- تملک دارايي هاي سرمايه اي - تعمير و تجهيز | سرمايه اي | مصوب | سال جاري | 100-اداره کل پشتيباني | 100-اداره کل پشتيباني | تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي-دانشگاه تهران | تعميرات ساختمانها براساس شناسنامه ساختمان | فصل اول- ساختمان و مستحدثات | - | - | - | - | - |
| 2673 | 90152180 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 150-اداره کل امور دانشجويي | 128-دانشکده مطالعات جهان | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 794 | - | 794 | 794 | 794 |
| 2674 | 90152174 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 150-اداره کل امور دانشجويي | 124-دانشکده ادبيات و علوم انساني | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 3,852 | - | 3,852 | 3,852 | 3,852 |
| 2675 | 90152178 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 150-اداره کل امور دانشجويي | 122-دانشکده کارآفريني | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 787 | - | 787 | 787 | 787 |
| 2676 | 90152186 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 63-دانشکدگان فني | 169-دانشکده فني فومن | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 8,060 | - | 8,060 | 8,060 | 8,060 |
| 2677 | 90152171 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 115-دانشکدگان علوم | 115-دانشکدگان علوم | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 9,985 | - | 9,985 | 9,985 | 9,985 |
| 2678 | 90152164 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 125-دانشکده الهيات و معارف اسلامي | 125-دانشکده الهيات و معارف اسلامي | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 3,936 | - | 3,936 | 3,936 | 3,936 |
| 2679 | 90152172 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 121-دانشکده علوم اجتماعي | 121-دانشکده علوم اجتماعي | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 4,030 | - | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
| 2680 | 90152169 | 9021847 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | مانده اعتبار از سال قبل | 150-اداره کل امور دانشجويي | 127-دانشکده زبان ها و ادبيات خارجي | --- | تامين غذاي دانشجويان | -- | 4,091 | - | 4,091 | 4,091 | 4,091 |
