بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | 90152685 | 9022266 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 227-معاونت فناوريهاي ديجيتالي | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | بازخريد مرخصي کارمندان قراردادي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | - | 435 | 435 | - | - |
| 2322 | 90152693 | 9022271 | ساير منابع- تملک دارايي هاي سرمايه اي | سرمايه اي | ساير منابع | سال جاري | 237 - اداره کل طرح هاي عمراني | 149-اداره کل امور خوابگاه ها | --- | کمک به بهبود کيفيت و ارتقاء خوابگاه هاي دانشجويي | -- | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 2323 | 90152701 | 9022279 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | هدايا و کمک ها | سال جاري | 140-معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه | 140-معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه | --- | قرارداد اعضاي پژوهشگر در دانشگاه | -- | 986 | - | 986 | 986 | 986 |
| 2324 | 90152705 | 9022282 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | هدايا و کمک ها | سال جاري | 140-معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه | 140-معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه | --- | قرارداد اعضاي پژوهشگر در دانشگاه | -- | 521 | - | 521 | 521 | 521 |
| 2325 | 90152746 | 9022323 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | بازخريد مرخصي کارمندان رسمي و پيماني | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | - | 384 | 384 | - | - |
| 2326 | 90152753 | 9022330 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 117-دانشکده اقتصاد | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي تحصيلات تکميلي(کارشناسي ارشد و دکتري) | بازخريد مرخصي کارمندان قراردادي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | - | 453 | 453 | - | - |
| 2327 | 90152823 | 9022397 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 103-معاونت آموزشي دانشگاه | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | بازخريد مرخصي کارمندان قراردادي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | - | 998 | 998 | - | - |
| 2328 | 90152872 | 9022446 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 215-معاونت اداري و مالي | ارتقاء دسترسي به يافته هاي علمي | پيش بيني نشده در اختيار مديريت دانشگاه | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | - | 4,400 | 4,400 | - | - |
| 2329 | 90152916 | 9022490 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 124-دانشکده ادبيات و علوم انساني | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي تحصيلات تکميلي(کارشناسي ارشد و دکتري) | بازخريد مرخصي کارمندان قراردادي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | - | 2,951 | 2,951 | - | - |
| 2330 | 90152945 | 9022519 | اعتبارات اختصاصي واحد | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 167-دانشکدگان علوم و فناوريهاي ميانرشتهاي | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي تحصيلات تکميلي(کارشناسي ارشد و دکتري) | بازخريد مرخصي کارمندان قراردادي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | - | 3,868 | 3,868 | - | - |
