بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 248166 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 145-پرديس کيش | 145-پرديس کيش | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | برگزاري مراسم و رويدادهاي فناوري اطلاعات | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 6,492 | - | 6,492 | - | - |
| 222 | 248171 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 145-پرديس کيش | 145-پرديس کيش | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | قرارداد بيمه آتش سوزي ساختمان و تجهيزات دانشگاه | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 780 | - | 780 | - | - |
| 223 | 248176 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 145-پرديس کيش | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | بهره وري کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 7,948 | - | 7,948 | - | - |
| 224 | 248181 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 145-پرديس کيش | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | ساير پرسنلي هيأت علمي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 1,578 | - | 1,578 | - | - |
| 225 | 248186 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 115-دانشکدگان علوم | 115-دانشکدگان علوم | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | جشنواره هاي ورزشي | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 11,039 | -5,625 | 5,414 | - | - |
| 226 | 248191 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 116-دانشکدگان هنرهاي زيبا | 116-دانشکدگان هنرهاي زيبا | ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | خريد کتب و نشريات | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 1,570 | - | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| 227 | 248196 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 124-دانشکده ادبيات و علوم انساني | 124-دانشکده ادبيات و علوم انساني | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | سفرهاي علمي دانشجويان | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 3,663 | - | 3,663 | - | - |
| 228 | 248201 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 119-دانشکده جغرافيا | 119-دانشکده جغرافيا | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | جشنواره هاي ورزشي | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 3,368 | -1,716 | 1,652 | - | - |
| 229 | 248206 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 130-دانشکده دامپزشکي | 130-دانشکده دامپزشکي | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | خريد کتب و نشريات | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 1,139 | - | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
| 230 | 248211 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 127-دانشکده زبان ها و ادبيات خارجي | 127-دانشکده زبان ها و ادبيات خارجي | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | خريد کتب و نشريات | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 1,139 | - | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
