بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 90152124 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 125-دانشکده الهيات و معارف اسلامي | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 108,418 | - | 108,418 | - | - |
| 1962 | 90152127 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 130-دانشکده دامپزشکي | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 111,038 | - | 111,038 | - | - |
| 1963 | 90152131 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 176-دانشکده فناوري کشاورزي ابوريحان | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 225,694 | - | 225,694 | - | - |
| 1964 | 90152136 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 128-دانشکده مطالعات جهان | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 17,827 | - | 17,827 | - | - |
| 1965 | 90152129 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 127-دانشکده زبان ها و ادبيات خارجي | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 124,679 | - | 124,679 | - | - |
| 1966 | 90152134 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 122-دانشکده کارآفريني | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 14,356 | - | 14,356 | - | - |
| 1967 | 90152140 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 132-مرکز تحقيقات بيوشيمي- بيوفيزيک | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 17,349 | - | 17,349 | - | - |
| 1968 | 90152118 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 115-دانشکدگان علوم | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 275,011 | - | 275,011 | - | - |
| 1969 | 90152125 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 119-دانشکده جغرافيا | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 50,510 | - | 50,510 | - | - |
| 1970 | 90152128 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 120-دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 92,171 | - | 92,171 | - | - |
