بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 90152117 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 149-اداره کل امور خوابگاه ها | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 4,700,479 | - | 4,700,479 | - | - |
| 1952 | 90152120 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 123-دانشکدگان مديريت | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 369,643 | - | 369,643 | - | - |
| 1953 | 90152122 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 124-دانشکده ادبيات و علوم انساني | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 118,081 | - | 118,081 | - | - |
| 1954 | 90152126 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 126-دانشکده حقوق و علوم سياسي | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 196,743 | - | 196,743 | - | - |
| 1955 | 90152130 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 121-دانشکده علوم اجتماعي | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 109,413 | - | 109,413 | - | - |
| 1956 | 90152135 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 131-دانشکده محيط زيست | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 25,000 | - | 25,000 | - | - |
| 1957 | 90152116 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 177-موسسه ژئوفيزيک | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 13,553 | - | 13,553 | - | - |
| 1958 | 90152119 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 63-دانشکدگان فني | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 1,086,033 | - | 1,086,033 | - | - |
| 1959 | 90152121 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 116-دانشکدگان هنرهاي زيبا | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 255,908 | - | 255,908 | - | - |
| 1960 | 90152138 | 21528 | ساير منابع- هزينه اي | هزينه اي | ساير منابع | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 167-دانشکدگان علوم و فناوريهاي ميانرشتهاي | --- | تامين غذاي دانشجويان | - | 53,986 | - | 53,986 | - | - |
