بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 247374 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 145-پرديس کيش | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | عيدي کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 2,400 | - | 2,400 | - | - |
| 1722 | 247379 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 115-دانشکدگان علوم | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | اضافه کار کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 5,973 | - | 5,973 | 2,144 | 663 |
| 1723 | 247384 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 115-دانشکدگان علوم | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | حقوق و مزاياي مستمر- اعضاي هيات علمي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 1,546,433 | - | 1,546,433 | 1,014,028 | 231,907 |
| 1724 | 247389 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 115-دانشکدگان علوم | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | عيدي کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 3,360 | - | 3,360 | - | - |
| 1725 | 247394 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 115-دانشکدگان علوم | 115-دانشکدگان علوم | برنامه مصوب - پژوهش هاي علمي مبتني بر رفع نيازهاي اساسي کشور | هزينه هاي پايان نامه و رساله دانشجويان | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 23,496 | -23,496 | - | - | - |
| 1726 | 247399 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 63-دانشکدگان فني | ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | اضافه کار کارمندان رسمي و پيماني | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 33,796 | - | 33,796 | 8,443 | 2,513 |
| 1727 | 247404 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 63-دانشکدگان فني | ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | حقوق و مزاياي امريه سربازي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 20,261 | - | 20,261 | 9,035 | 5,085 |
| 1728 | 247409 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 63-دانشکدگان فني | ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | عيدي کارمندان رسمي و پيماني | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 14,640 | - | 14,640 | - | - |
| 1729 | 247414 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 63-دانشکدگان فني | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي تحصيلات تکميلي(کارشناسي ارشد و دکتري) | ساير پرسنلي هيأت علمي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 76,800 | - | 76,800 | 14 | - |
| 1730 | 247419 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 123-دانشکدگان مديريت | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حقوق و مزاياي مستمر- اعضاي هيات علمي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 687,181 | - | 687,181 | 449,164 | 140,919 |
