بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | 247324 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 102-اداره کل امور رفاهي | ارتقاء دسترسي به يافته هاي علمي | يارانه بيمه تکميلي کارمندان | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 18,821 | - | 18,821 | - | - |
| 1712 | 247329 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 232-بسيج اساتيد | ارتقاء دسترسي به يافته هاي علمي | مراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 1,104 | - | 1,104 | - | - |
| 1713 | 247334 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | حقوق و مزاياي امريه سربازي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 6,051 | - | 6,051 | 440 | 740 |
| 1714 | 247339 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | ساير پرسنلي کارمندان رسمي و پيماني | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 22,110 | -1,000 | 21,110 | 5,318 | 3,485 |
| 1715 | 247344 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 147-پرديس البرز | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | اضافه کار کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 1,096 | - | 1,096 | 2,388 | 706 |
| 1716 | 247349 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 147-پرديس البرز | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | عيدي کارمندان رسمي و پيماني | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 960 | - | 960 | - | - |
| 1717 | 247354 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 146-پرديس ارس | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | اضافه کار کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 1,375 | - | 1,375 | 664 | 349 |
| 1718 | 247359 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 146-پرديس ارس | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | عيدي کارمندان رسمي و پيماني | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 1,080 | - | 1,080 | - | - |
| 1719 | 247364 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 145-پرديس کيش | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | اضافه کار کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 4,130 | - | 4,130 | 2,160 | 994 |
| 1720 | 247369 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 145-پرديس کيش | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | حقوق و مزاياي مستمر- اعضاي هيات علمي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 35,488 | - | 35,488 | 19,445 | 4,776 |
