بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 248143 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 147-پرديس البرز | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | ساير پرسنلي کارمندان قراردادي | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 6,287 | -154 | 6,133 | - | - |
| 142 | 248148 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 146-پرديس ارس | 146-پرديس ارس | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | برنامه توسعه واحد | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 29,976 | - | 29,976 | - | - |
| 143 | 248153 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 146-پرديس ارس | 146-پرديس ارس | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | هزينه هاي پايان نامه و رساله دانشجويان | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 5,751 | -5,751 | - | - | - |
| 144 | 248158 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 146-پرديس ارس | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | ساير پرسنلي کارمندان رسمي و پيماني | فصل هفتم- مزاياي اجتماعي | 11,352 | -313 | 11,039 | - | - |
| 145 | 248163 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 236 - پرديس بين المللي بغداد | ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان | خدمات اينترنت و ارتباطات | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 4,000 | - | 4,000 | 1,333 | 1,333 |
| 146 | 248168 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 145-پرديس کيش | 145-پرديس کيش | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق التدريس دوره هاي آزاد | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 32,386 | - | 32,386 | - | - |
| 147 | 248173 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 145-پرديس کيش | 145-پرديس کيش | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | هزينه هاي پايان نامه و رساله دانشجويان | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 15,762 | -15,762 | - | - | - |
| 148 | 248178 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 145-پرديس کيش | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | حق التدريس دروس و حق التحقيق پايان نامه ها | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 66,702 | - | 66,702 | - | - |
| 149 | 248183 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 145-پرديس کيش | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | قراردادهاي حجمي خدماتي و پشتيباني | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 122,976 | -102,480 | 20,496 | 20,496 | 20,496 |
| 150 | 248188 | 21524 | اعتبارات متمرکز اختصاصي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 63-دانشکدگان فني | 63-دانشکدگان فني | ارائه خدمات کمک آموزشي به دانشجويان | جشنواره هاي ورزشي | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 32,693 | -16,660 | 16,033 | - | - |
