بودجه 1405
| رديف | شناسه مصرف | شناسه اعتبار | عنوان منبع | عنوان نوع بودجه | عنوان نوع اعتبار | عنوان دوره | عنوان مرکز خرج | عنوان مرکز هزينه | عنوان طرح و برنامه | عنوان فعاليت | عنوان فصل | اعتبار | جابه جايي | اعتبار نهائي | تخصيص | تامين شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 247323 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 102-اداره کل امور رفاهي | ارتقاء دسترسي به يافته هاي علمي | هزينه آب، برق، گاز و تلفن | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 21,293 | -17,744 | 3,549 | 3,549 | 3,549 |
| 1202 | 247328 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 215-معاونت اداري و مالي | 232-بسيج اساتيد | ارتقاء دسترسي به يافته هاي علمي | کمک به فعاليت هاي فرهنگي کانون فرهنگي بسيج اساتيد | فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات | 1,231 | - | 1,231 | - | - |
| 1203 | 247333 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | حق بيمه و بازنشستگي سهم کارفرما - کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 10,068 | - | 10,068 | 4,503 | 1,776 |
| 1204 | 247338 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 154-پارک علم و فناوري | توسعه فن آفريني | عيدي کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 1,800 | - | 1,800 | - | - |
| 1205 | 247343 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 147-پرديس البرز | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | اضافه کار کارمندان رسمي و پيماني | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 2,372 | - | 2,372 | 1,768 | 294 |
| 1206 | 247348 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 147-پرديس البرز | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | حقوق و مزاياي مستمر - کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 15,585 | - | 15,585 | 7,394 | 4,323 |
| 1207 | 247353 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 146-پرديس ارس | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | اضافه کار کارمندان رسمي و پيماني | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 2,165 | - | 2,165 | 1,102 | 478 |
| 1208 | 247358 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 146-پرديس ارس | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | حقوق و مزاياي مستمر - کارمندان قراردادي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 21,402 | - | 21,402 | 8,868 | 5,321 |
| 1209 | 247363 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 145-پرديس کيش | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | اضافه کار کارمندان رسمي و پيماني | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 3,670 | - | 3,670 | 1,398 | 622 |
| 1210 | 247368 | 21523 | اعتبارات عمومي- عمومي | هزينه اي | مصوب | سال جاري | 198-خزانه | 145-پرديس کيش | طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کارداني و کارشناسي | حقوق و مزاياي امريه سربازي | فصل اول- جبران خدمات کارکنان | 3,834 | - | 3,834 | 667 | 329 |
